110年度獎助名單

編號 獎助名單 獎助金額(新臺幣) 編號 獎助名單 獎助金額(新臺幣)
01 不公開 75,000元 33 蔡佩綺 50,000元
02 新北市瑞芳區瑞濱國民小學 25,000元 34 沈靜宜 50,000元
03 新竹市東區東園國民小學 10,000元 35 陳潤慈 50,000元
04 新北市三重區正義國民小學 40,000元 36 不公開 50,000元
05 臺北市內湖區文湖國民小學 70,000元 37 郭宜樺 50,000元
06 新北市萬里區野柳國民小學 70,000元 38 林照家 50,000元
07 臺北市大同區雙蓮國民小學 35,000元 39 周裕峰 50,000元
08 不公開 15,000元 40 不公開 50,000元
09 不公開 20,000元 41 張翊 50,000元
10 花蓮縣壽豐鄉水璉國民小學 485,000元 42 陳怡馨 50,000元
11 蔡旻珊 20,000元 43 陳釔溶 50,000元
12 蔡博凱 20,000元 44 戴世昌 50,000元
13 廖子宸 20,000元 45 不公開 50,000元
14 胡雅婷 20,000元 46 何欣芳 50,000元
15 徐振銓 20,000元 47 鍾旻 50,000元
16 何瑞英 20,000元 48 廖惠玲 50,000元
17 楊子璇 20,000元 49 宋智豪 50,000元
18 孫佩慈 20,000元 50 不公開 50,000元
19 黃詩予 20,000元 51 吳政鴻 50,000元
20 游紫昀 20,000元 52 不公開 50,000元
21 鄧光宇 20,000元 53 許嘉芳 50,000元
22 許吟蓓 20,000元 54 張幃棻 50,000元
23 張益誥 20,000元 55 孫嬿筑 50,000元
24 黃定佐 20,000元 56 李靜怡 50,000元
25 鄧凱元 20,000元 57 不公開 50,000元
26 林湘庭 20,000元 58 不公開 50,000元
27 廖佳樂 20,000元 59 蕭郁潔 50,000元
28 不公開 20,000元 60 王妏渝 50,000元
29 潘冠竹 20,000元 61 不公開 50,000元
30 何子萱 50,000元 62 國立海洋科技博物館 600,000元
31 王伶瑄 50,000元 63 財團法人台灣好文化基金會 1,000,000元
32 王歆婷 50,000元      

總補助金額為:4,425,000元